| Model NO. | |
|
Konfigurasi standar
|
Sistem anti-UAV terintegrasi (radar, spektrum, gangguan, umpan, platform komando pusat) |
| Jenis deteksi | Semua jenis drone olahraga |
| Band frekuensi aktif | 5400-5600MMHz |
| Band frekuensi pasif | 2400-2500MHz, 5725-5850MHz (diekstensi) |
| Band umpan | 1575.42MHz:1.023MHz ((GPS-L1) 1602MHz+N*5625kHz+511kHzN -7-6) |
| Band interferensi | 1560-1620MHz, 2400-2500MMHz, 5150-5850MHz ((diekstensi) |
| Wilayah cakupan | 360 ° |
| Jarak deteksi | > 1,5 km |
| Jangkauan counter yang efektif | 0.5-1 km |
| Dimensi (setelah perluasan) | 1500mmx1500mmx2800mm |
| berat badan | ≤30kg ((peralatan) < 10kg (tripod) |
| Kekuatan angin | Angin kekuatan 6 |
| Suhu operasi | - 40 ~ 55 oC |
| Kelembaban kerja | < 95% |
| Antarmuka data | RJ45 |
| Antarmuka daya | 220V |
| Konsumsi daya keseluruhan | ≤100W (mode deteksi), ≤600W (mode penanggulangan) |
| Ereksi selesai | 15 menit. |
| Pengemasan waktu | 3 kasus |
| Fungsi platform | Deteksi real-time, penanganan otomatis, penanganan manual, pemetaan GIS, penyimpanan data, kueri peristiwa |
![]()